Capitalization Summary - As at October 16, 2026
| Shares on Issue: | 261,527,423 |
| Warrants ($0.07 - $0.95): | 91,020,684 |
| Options ($0.05 - $0.90): | 13,375,000 |
| Restricted Share Units: | 16,667 |
| Fully Diluted: | 365,939,774 |
| Listing: | FEO (TSX-V) | FEOVF (OTCQX) |
| Insider Ownership (FD): | 60%+ |
Registrar & Transfer Agent
Computershare Trust Company of Canada
Suite 200 - 510 Burrard Street
Vancouver, BC V6C 3B9
Keep up with our latest company news