股票结构
股票结构 (2021-05-31)
流通股: | 93,972,967 |
流通权证: | 20,125,000 ($0.05 -$0.10) |
流通股票期权: | 7,748,000 ($0.09 -$0.25) |
未偿还的可转换信用债券: | 48,345,240 ($0.10) |
受限制股份单位: | 360,160 |
全面摊薄: | 170,551,367 |
股票代码: | FEO (TSX-V) |
登记及过户代理人
Computershare Trust Company of Canada
Suite 200 - 510 Burrard Street
Vancouver, BC V6C 3B9